1 cuota de $25.322,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.322,00 |
2 cuotas de $14.619,66 | Total $29.239,31 | |
3 cuotas de $9.969,27 | Total $29.907,81 | |
6 cuotas de $5.436,21 | Total $32.617,27 | |
9 cuotas de $3.927,44 | Total $35.346,98 | |
12 cuotas de $3.182,76 | Total $38.193,17 |
Pinza Seeger Bremen 12 En 1 (4231)
Abrir/Cerrar Recta (180º)
Abrir/Cerrar Curva (90º)
Abrir/Cerrar Curva (45º)
3 cabezales intercambiables 3 diferentes ángulos (recta, 45° y 90°)
4 funcionalidades por cabezal